
設備紹介
FACILITIES
機械設備一覧
分類 | 設備名 | メーカー | 形式・能力 | 台数 |
---|---|---|---|---|
プレス加工設備 | 200tプレスロング | アマダ | TPW-200 | 1 |
200tプレス | アマダ | TP-200 | 1 | |
ワシノ | PUX200 | 1 | ||
150tプレス | アマダ | TP150EX | 1 | |
ワシノ | PUX150 | 1 | ||
110tプレス | アマダ | TP110C-X8 | 1 | |
アイダ | NC1-110(2) | 1 | ||
80tプレス | アマダ | TP-80C | 3 | |
60tプレス | アイダ | NC1-60(2) | 2 | |
45tプレス | アマダ | TP45EX | 1 | |
エアープレス | 宮下電機 | ― | 1 | |
コイルライン設備 | NCレベラー | オリイ | LCC04HKNAX-DTS | 1 |
LCC04HF1-TAX-DAS | 1 | |||
LCC92HT TAP-EAS | 1 | |||
LCC03HK JAX-DTS | 1 | |||
NCレベラーフィーダー | オリイ | LCC03KH2MAP-TAS | 1 | |
アマダ | LFD-250 | 1 | ||
板金設備 | ファイバーレーザー加工機 | アマダ | BREVIS 1212AJ | 1 |
プレスブレーキ | アマダ | HDS-1303NT | 1 | |
HRB8025 | 1 | |||
CB-83 | 1 | |||
シャーリング | アマダ | M-1232 | 1 | |
セットプレス | アマダ | SP-30Ⅱ | 1 | |
加工設備 | 汎用フライス盤 | オートリ | ME-2 | 1 |
汎用旋盤 | ワシノ | LR-55A | 1 | |
ラジアルボール盤 | シバウラ | TRD-600C | 1 | |
ボール盤 | ニチレン | KD-14 | 1 | |
コンター | NCC | NCC-300 | 1 | |
平面研磨機 | オカモト | PSG-52AN | 1 | |
SB-EF | 1 | |||
グラインダー | HITACHI | R10-S | 1 | |
ベルトサンダー | ヨドガワ | ― | 2 | |
タップ加工機 | ブラザー他 | ― | 6 | |
その他 | ショットブラスト | 新東工業 | SNBX-Ⅱ | 1 |
半自動溶接機 | パナソニック | YD-190SL7 | 1 | |
TIG溶接機 | パナソニック | WXⅢ-300 | 1 | |
振動バレル研磨機 | ― | ― | 3 | |
プラズマ切断機 | パナソニック | YP-060PA2 | 1 | |
塗装設備 | 前処理ライン(リン酸亜鉛化成皮膜) | パーカーライジング広島工場 | ― | 1 |
粉体塗装機 | パーカーエンジニアリング | PulsePower9000B | 2 | |
自動分析管理装置 | エイコー電機 | ケミコン | 1 | |
水切り乾燥炉 | パーカーライジング広島工場 | ― | 1 | |
焼付乾燥炉 | パーカーライジング広島工場 | ― | 1 | |
排水処理設備(全量ろ過式) | カイコー | ― | 1 | |
ボイラー | ミウラ | SU500 | 1 | |
ジグストリッパー | サノヤス | FJS-700SC | 1 |
主要設備紹介
-
ファイバーレーザーマシン
メーカー:アマダ
仕様:BREVIS1212AJ
CO2レーザーでは加工が困難だった銅・真鍮・アルミ・溶融亜鉛めっき等、高反射材の加工が可能。軟鋼・ステンレス・アルミはt12まで対応しています。
-
NCレベラーフィーダ
メーカー:オリイ
仕様:LCC92HT TAP-EAS
板幅50~250mm、板厚6.0mmまでに対応する高い汎用性を有し、精度の高い材料平坦度の確保を実現します。
-
ショットブラスト
メーカー:新東工業
仕様:SNBX-Ⅱ
スケールや付着物の除去、バリ取りに使用。効率の良い攪拌により、短時間でムラのない仕上がりが実現します。